|
ЕЖЕДНЕВНО: 900-2100
|
|
Top 20 Пива BeerAdvocate
Top 10 Пива Pinta`s |
| Марка | Алкоголь | Калорийность | Углеводы |
|---|---|---|---|
| Guinness Draught | 4,1 % | 35 ккал | не более 3,0 г |
| Budweiser Budvar Dark | 4,7 % | 67 ккал | не более 4,6 г |
| Budweiser Budvar Original | 5,0 % | 44 ккал | не более 3,0 г |
| Bavaria Premium | 5,0 % | 42 ккал | не более 3,8 г |
| Bernard Černe | 5,1 % | 48 ккал | не более 4,7 г |
| Asahi | 5,0 % | 41 ккал | не более 3,1 г |
| Franziskaner | 5,0 % | 46 ккал | не более 2,5 г |
| Franziskaner Dunkel | 5,0 % | 46 ккал | не более 2,5 г |
| Gambrinus Premium | 5,0 % | 44 ккал | не более 4,4 г |
| Grolsch Premium | 5,0 % | 40 ккал | не более 3,1 г |
| Hoegaarden | 4,9% | 45 ккал | не более 3,8 г |
| Kilkenny | 4,3 % | 41 ккал | не более 2,9 г |
| Krušovice Imperial | 5,0 % | 44 ккал | не более 4,4 г |
| Pilsner Urquell | 4,4 % | 45 ккал | не более 4,4 г |
| Staropramen | 5,0 % | 35 ккал | не более 3,6 г |
| Velkopopovický Kozel Premium | 4,8 % | 43 ккал | не более 4,3 г |
| Velkopopovický Kozel Černý | 3,8 % | 36 ккал | не более 3,8 г |
| Paulaner Hefe-Weißbier | 5,5 % | 47 ккал | не более 2,6 г |
| Stella Artois | 5,0 % | 46 ккал | не более 4,7 г |
| Hacker-Pschorr | 5,5 % | 46 ккал | не более 2,7 г |
Калорийность и содержание углеводов в пиве зависит от многих факторов: черное или белое, обычное или сладкое, крепкое или безалкогольное.
